募集・採用に関する状況(2024/7/18時点)
過去3年間の新卒採用者数・離職者数・男女別人数 | 2023年:採用-3名(3名) 離職-0名 2022年:採用-3名(3名) 離職-1名 2021年:採用-3名(0名) 離職-0名 ( )内は女性 |
---|---|
男女別の競争倍率 | 男性 66倍 女性 19倍 |
平均勤続年数 | 男性 11.4年 女性 2.1年 |
職業能力の開発・向上に関する状況(技術職)
研修の有無及び内容 | 新入社員研修、技術研修、技術発表会等 |
---|---|
自己啓発支援の有無及び内容 | 資格取得支援(技術士など)、社内勉強会 |
メンター制度の有無 | なし |
キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 | なし |
社内検定等の制度の有無及び内容 | なし |
企業における雇用管理に関する状況
全従業員数 | 35名(男性27名 女性8名)※役員含む |
---|---|
平均年齢 | 39.7歳 ※役員除く |
役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 役員 0% 管理職 14.3%(1名) (2023/6/22時点) |
前年度の月平均法定外労働時間の実績 | 正社員 6.5時間(17.4時間) ※( )内は所定外労働時間 (2023/5/1~2024/4/30実績) |
前年度の有給休暇の平均取得日数・有給消化率 | 14.3日(80.4%) (2023/5/1~2024/4/30実績) |
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別) | 育児休業取得者数:男性-2名 女性-1名 取得対象者数:男性-2名 女性-1名 (2023/5/1~2024/4/30実績) |
取得認定等
2021年9月:女性活躍推進法に基づく取り組みが優良な企業として、「えるぼし」の第二段階の認定取得 |
2023年11月:くるみん認定取得 |